В корзине пусто!
Основные характеристики | |
---|---|
Тип установки | настенный |
Установка | вертикальная/горизонтальная |
Мощность | 2400 Вт |
Кол-во/мощность ТЭНов | эконом режим/быстрый нагрев: 1200/2400 Вт |
Объем | 150 л |
Тип управления | механическое |
Индикатор температуры | механический |
Регулятор температуры | открытый (на корпусе) |
Тип нагревательного элемента (ТЭНа) | скрытый ("сухой") |
Дополнительные характеристики | |
Время нагрева | 7,5 ч |
Материал внутреннего бака | эмалевое покрытие с содержанием циркония |
Форма | прямоугольная |
Особенности | Напряжение в электросети: 230 В (220/240 В) Энергопотребление для поддержания температуры: 1,57 кВт Время нагрева до 65°C (Δt=20°C), эконом режим/быстрый нагрев при верт. или горизонт. монтаже: - верт. (3 ч 8 мин)/горизонт. (2 ч 27 мин) - верт. (1 ч 30 мин)/горизонт. (1 ч 10 мин) Время нагрева до 65°C (Δt=50°C), эконом режим/быстрый нагрев при верт. или горизонт. монтаже: - верт. (7 ч 50 мин)/горизонт. (6 ч 6 мин) - верт. (3 ч 44 мин)/горизонт. (2 ч 54 мин) 100% защищенный от коррозии Стеатитовая технология Многофункциональный защитный клапан Капиллярный термостат Плотная теплоизоляция Низкие эксплуатационные расходы Длительный срок эксплуатации Бесшумная работа |
Основные | |
---|---|
Производитель | Atlantic |
Страна производитель | Украина |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Электрический |
Мощность номинальная | 24.0 кВт |
Объём ёмкости для воды | 150.0 л |
Максимальная температура нагрева воды | 65.0 град. |
Рабочее давление | 8.0 бар |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Вертикальное/горизонтальное |
Форма водонагревателя | Граненный |
Вид ТЭНа | Сухой |
Подводка | Нижняя |
Нагревательный элемент | ТЭНовый |
Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Вес | 40.0(кг) |
Гарантийный срок | 96(мес) |
Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
Количество ТЭНов | 1 |
Дополнительные характеристики и комплектация | |
Управление водонагревателем | Гидравлическое |
Магниевый анод | Да |
Термометр | Нет |
Ускоренный нагрев | Да |
Дисплей | Нет |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1198.0 мм |
Ширина | 490.0 мм |
Глубина | 529.0 мм |